Money gets made in the basement
Basement Intel uses AI and market intelligence to identify primary heat source and heating system types parcel by parcel. Get your territory, exclusively, before the competition does.
Explore our catalog of propane and heating oil heated parcels. We also have HVAC parcels including heating system type and presence of central AC.
Available products
Review our available files which are organized by fuel type, state and county. ‘Buy Now’ secures your exclusive rights to that list.
Commitment to exclusive access is 12 months, paid monthly by credit card on file. If a whole state is licensed, counties will become unavailable. If counties are taken before a state is licensed then just the unlicensed lists will be provided to the whole state buyer. If you'd like to make a counter-offer you also may do so below.
Likely propane — monthly
Each address is a home very likely to use propane as its primary heat. Learn more
| Territory | Addresses | Monthly | Status | Buy Now | Make an Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairfield County, CT | 3,408 | $227/mo | Open | Buy Now | |
| Hartford County, CT | 5,115 | $341/mo | Open | Buy Now | |
| Litchfield County, CT | 4,752 | $317/mo | Open | Buy Now | |
| Middlesex County, CT | 3,680 | $245/mo | Open | Buy Now | |
| New Haven County, CT | 5,723 | $382/mo | Open | Buy Now | |
| New London County, CT | 3,952 | $263/mo | Open | Buy Now | |
| Tolland County, CT | 2,091 | $139/mo | Open | Buy Now | |
| Windham County, CT | 2,957 | $197/mo | Open | Buy Now | |
| Bristol County, MA | 209 | $14/mo | Open | Buy Now | |
| Essex County, MA | 89 | $6/mo | Open | Buy Now | |
| Middlesex County, MA | 200 | $13/mo | Open | Buy Now | |
| Norfolk County, MA | 10 | $1/mo | Open | Buy Now | |
| Worcester County, MA | 721 | $48/mo | Open | Buy Now | |
| Hillsborough County, NH | 1,297 | $86/mo | Open | Buy Now | |
| Rockingham County, NH | 4,310 | $287/mo | Open | Buy Now | |
| Strafford County, NH | 509 | $34/mo | Open | Buy Now | |
| Albany County, NY | 582 | $39/mo | Open | Buy Now | |
| Broome County, NY | 401 | $27/mo | Open | Buy Now | |
| Cayuga County, NY | 3,222 | $215/mo | Open | Buy Now | |
| Chautauqua County, NY | 683 | $46/mo | Open | Buy Now | |
| Cortland County, NY | 574 | $38/mo | Open | Buy Now | |
| Erie County, NY | 471 | $31/mo | Open | Buy Now | |
| Genesee County, NY | 746 | $50/mo | Open | Buy Now | |
| Greene County, NY | 1,269 | $85/mo | Open | Buy Now | |
| Hamilton County, NY | 990 | $66/mo | Open | Buy Now | |
| Lewis County, NY | 1,289 | $86/mo | Open | Buy Now | |
| Livingston County, NY | 1,350 | $90/mo | Open | Buy Now | |
| Montgomery County, NY | 331 | $22/mo | Open | Buy Now | |
| Oneida County, NY | 900 | $60/mo | Open | Buy Now | |
| Onondaga County, NY | 1,273 | $85/mo | Open | Buy Now | |
| Ontario County, NY | 3,809 | $254/mo | Open | Buy Now | |
| Orange County, NY | 1,834 | $122/mo | Open | Buy Now | |
| Oswego County, NY | 3,147 | $210/mo | Open | Buy Now | |
| Otsego County, NY | 1,139 | $76/mo | Open | Buy Now | |
| Putnam County, NY | 573 | $38/mo | Open | Buy Now | |
| Rensselaer County, NY | 2,042 | $136/mo | Open | Buy Now | |
| Schuyler County, NY | 1,474 | $98/mo | Open | Buy Now | |
| Shelter Island, NY | 588 | $39/mo | Open | Buy Now 25-row sample | |
| St. Lawrence County, NY | 2,984 | $199/mo | Open | Buy Now | |
| Steuben County, NY | 2,137 | $142/mo | Open | Buy Now | |
| Sullivan County, NY | 4,408 | $294/mo | Open | Buy Now | |
| Tioga County, NY | 438 | $29/mo | Open | Buy Now | |
| Tompkins County, NY | 3,236 | $216/mo | Open | Buy Now | |
| Ulster County, NY | 4,063 | $271/mo | Open | Buy Now | |
| Warren County, NY | 3,878 | $259/mo | Open | Buy Now | |
| Wayne County, NY | 2,052 | $137/mo | Open | Buy Now | |
| Wyoming County, NY | 942 | $63/mo | Open | Buy Now | |
| Warren County, PA | 3,634 | $242/mo | Open | Buy Now | |
| Providence County, RI | 497 | $33/mo | Open | Buy Now | |
| Washington County, RI | 3,614 | $241/mo | Open | Buy Now | |
No likely-propane in the catalog for this filter.
Long Island is Shelter Island only.
Heating Oil/Conversion — monthly
Each address is a home that definitely uses heating oil as its primary heat. Learn more
| Territory | Addresses | Monthly | Status | Buy Now | Make an Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut, statewide | 563,933 | $2,335/mo | Open | Buy Now 25-row sample | |
| Fairfield County, CT | 135,843 | $1,132/mo | Open | Buy Now | |
| Hartford County, CT | 104,270 | $869/mo | Open | Buy Now | |
| Litchfield County, CT | 48,054 | $400/mo | Open | Buy Now | |
| Middlesex County, CT | 38,559 | $321/mo | Open | Buy Now | |
| New Haven County, CT | 114,628 | $955/mo | Open | Buy Now | |
| New London County, CT | 59,915 | $499/mo | Open | Buy Now | |
| Tolland County, CT | 34,661 | $289/mo | Open | Buy Now | |
| Windham County, CT | 28,003 | $233/mo | Open | Buy Now | |
| Albany County, NY | 14,790 | $123/mo | Open | Buy Now | |
| Broome County, NY | 11,628 | $97/mo | Open | Buy Now | |
| Cayuga County, NY | 6,075 | $51/mo | Open | Buy Now | |
| Chautauqua County, NY | 2,296 | $19/mo | Open | Buy Now | |
| Cortland County, NY | 3,223 | $27/mo | Open | Buy Now | |
| Erie County, NY | 1,193 | $10/mo | Open | Buy Now | |
| Genesee County, NY | 1,965 | $16/mo | Open | Buy Now | |
| Greene County, NY | 13,934 | $116/mo | Open | Buy Now | |
| Hamilton County, NY | 1,954 | $16/mo | Open | Buy Now | |
| Lewis County, NY | 5,032 | $42/mo | Open | Buy Now | |
| Livingston County, NY | 4,507 | $38/mo | Open | Buy Now | |
| Montgomery County, NY | 5,984 | $50/mo | Open | Buy Now | |
| Oneida County, NY | 18,242 | $152/mo | Open | Buy Now | |
| Onondaga County, NY | 9,635 | $80/mo | Open | Buy Now | |
| Ontario County, NY | 4,229 | $35/mo | Open | Buy Now | |
| Orange County, NY | 47,536 | $396/mo | Open | Buy Now | |
| Oswego County, NY | 9,146 | $76/mo | Open | Buy Now | |
| Otsego County, NY | 11,054 | $92/mo | Open | Buy Now | |
| Putnam County, NY | 23,222 | $194/mo | Open | Buy Now | |
| Rensselaer County, NY | 19,408 | $162/mo | Open | Buy Now | |
| Schuyler County, NY | 1,986 | $17/mo | Open | Buy Now | |
| St. Lawrence County, NY | 15,002 | $125/mo | Open | Buy Now | |
| Steuben County, NY | 3,933 | $33/mo | Open | Buy Now | |
| Suffolk County, NY | 49,943 | $416/mo | Open | Buy Now 25-row sample | |
| Sullivan County, NY | 19,277 | $161/mo | Open | Buy Now | |
| Tioga County, NY | 7,290 | $61/mo | Open | Buy Now | |
| Tompkins County, NY | 3,875 | $32/mo | Open | Buy Now | |
| Ulster County, NY | 41,774 | $348/mo | Open | Buy Now | |
| Warren County, NY | 8,224 | $69/mo | Open | Buy Now | |
| Wayne County, NY | 5,839 | $49/mo | Open | Buy Now | |
| Wyoming County, NY | 2,360 | $20/mo | Open | Buy Now | |
| Montgomery County, PA | 85,009 | $708/mo | Open | Buy Now | |
| Warren County, PA | 640 | $5/mo | Open | Buy Now | |
| York County, PA | 22,590 | $188/mo | Open | Buy Now | |
No Heating Oil/Conversion rows in the catalog for this filter.
Heating Oil/Conversion is $0.10 a name for the year, billed monthly. No floor. Statewide CT is the posted monthly, not 564k × $0.10. State or county, not both. Twelve months from purchase.
HVAC — monthly
Each address is a home with a recorded heating system type and central AC status. Learn more
| Territory | Addresses | Monthly | Status | Buy Now | Make an Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut, statewide | 1,093,982 | $6,837/mo | Open | Buy Now | |
| Fairfield County, CT | 275,294 | $3,441/mo | Open | Buy Now | |
| Hartford County, CT | 267,477 | $3,343/mo | Open | Buy Now | |
| Litchfield County, CT | 68,244 | $853/mo | Open | Buy Now | |
| Middlesex County, CT | 59,844 | $748/mo | Open | Buy Now | |
| New Haven County, CT | 251,325 | $3,142/mo | Open | Buy Now | |
| New London County, CT | 88,683 | $1,109/mo | Open | Buy Now | |
| Tolland County, CT | 46,355 | $579/mo | Open | Buy Now | |
| Windham County, CT | 36,760 | $460/mo | Open | Buy Now | |
| Bristol County, MA | 22,506 | $281/mo | Open | Buy Now | |
| Essex County, MA | 39,899 | $499/mo | Open | Buy Now | |
| Middlesex County, MA | 95,390 | $1,192/mo | Open | Buy Now | |
| Norfolk County, MA | 23,101 | $289/mo | Open | Buy Now | |
| Suffolk County, MA | 4,118 | $51/mo | Open | Buy Now | |
| Worcester County, MA | 71,185 | $890/mo | Open | Buy Now | |
| Hillsborough County, NH | 12,132 | $152/mo | Open | Buy Now | |
| Rockingham County, NH | 53,777 | $672/mo | Open | Buy Now | |
| Strafford County, NH | 3,446 | $43/mo | Open | Buy Now | |
| Kent County, RI | 18,282 | $229/mo | Open | Buy Now | |
| Providence County, RI | 77,651 | $971/mo | Open | Buy Now | |
| Washington County, RI | 40,810 | $510/mo | Open | Buy Now | |
No HVAC rows in the catalog for this filter.
HVAC is $0.15 a name for the year, billed monthly. No floor. Heat type, AC, year built, implied ducts. Fine to sell in CT, MA, RI, and NH.
Nothing in the catalog for this filter.
How a hold works
You get the CSV for that territory and list type for 12 months from the day you pay. We do not rent the same row to another shop in that territory during those 12 months. No resale, no sublicense, no append into a consumer marketplace. Sample is 25 rows before you pay by card. No refund after download except a material error in the file. Refresh during those 12 months, if CAMA updates, is included. The list license is the draft terms (plain English; a lawyer still needs to read it).
Before you pay
Open the 25-row sample next to your own book. Or email 25 of your customers in that territory and we will tell you how many we have, and the fuel. If the delivered file is more than 5% under the catalog count, we credit or replace. If a likely-propane row is actually on a franchise gas main, we credit those rows. This is assessor CAMA, not a modeled consumer list. We do not refund because a shop did not convert.
Hold a county
Priority for exclusivity is first-come, first-served. Once a hold or purchase is made, that territory will not be available. Email the territory and the list, or start an account.